- Cek Tarif Pengiriman Barang sebelum melakukan pemesanan dan tentukan jenis layanan yang diinginkan. (Cek Tarif kirim barang JNE), atau lihat Tabel Pengiriman Barang di bawah.
- Isi dan kirimkan Formulir Pemesanan Barang di bawah dengan lengkap dan jelas.
- Lakukan pembayaran (misalnya via transfer ATM BCA atau Klik BCA ke no rekening 0987654321 (BCA bekasi utara) sejumlah nilai pesanan anda. Kemudian konfirmasikan pengiriman pembayaran anda via email (mancing.mania@gmail.com) atau sms (0858888 31 987) dengan cara menuliskan nama rekening pengirim atau no urut transfer
Barang segera kami kirimkan setelah mendapatkan konfirmasi bahwa pembayaran anda telah kami terima/masuk.
Tarif Pengiriman Barang
Note : ONS
Tarif per KG Kiriman JNE
| No | KODE | TUJUAN | ONS | REG |
| 1 | AM101.00 | MATARAM | 22,000 | 17,000 |
| 2 | AMQ01.00 | AMBON | - | 35,000 |
| 3 | BDJ01.00 | BANJARMASIN | 24,000 | 17,000 |
| 4 | BDO01.00 | BANDUNG | 16,000 | 7,000 |
| 5 | BGR01.00 | BOGOR | 14,000 | 6,000 |
| 6 | BIK01.00 | BIAK | - | 47,000 |
| 7 | BK01.00 | BEKASI | 14,000 | 6,000 |
| 8 | BKS01.00 | BENGKULU | 21,000 | 16,000 |
| 9 | BPN01.00 | BALIKPAPAN | 28,000 | 20,000 |
| 10 | BTG01.00 | BONTANG | 38,000 | 25,000 |
| 11 | BTH01.00 | BATAM | 22,000 | 14,000 |
| 12 | BTJ01.00 | BANDA ACEH | 31,000 | 22,000 |
| 13 | BW01.00 | BANYUWANGI | 25,000 | 19,000 |
| 14 | CBN01.00 | CIREBON | 16,000 | 7,000 |
| 15 | CXP01.00 | CILACAP | 16,000 | 8,000 |
| 16 | CGK01.00 | JAKARTA | 12,000 | 5,000 |
| 17 | DJB01.00 | JAMBI | 21,000 | 12,000 |
| 18 | DJJ01.00 | JAYAPURA | - | 47,000 |
| 19 | DPK01.00 | DEPOK | 14,000 | 6,000 |
| 20 | DPS01.00 | DENPASAR | 20,000 | 13,000 |
| 21 | GRT01.00 | GARUT | - | 7,000 |
| 22 | GTO01.00 | GORONTALO | - | 34,000 |
| 23 | JBR01.00 | JEMBER | 23,000 | 17,000 |
| 24 | JOG01.00 | JOGJAKARTA | 17,000 | 10,000 |
| 25 | KDR01.00 | KEDIRI | - | 17,000 |
| 26 | KDI01.00 | KENDARI | - | 30,000 |
| 27 | KDS01.00 | KUDUS | 20,000 | 12,000 |
| 28 | KOE01.00 | KUPANG | 32,000 | 25,000 |
| 29 | KRW01.00 | KARAWANG | 15,000 | 7,000 |
| 30 | MDO01.00 | MANADO | 41,000 | 26,000 |
| 31 | MDN101.00 | MATARAM | 22,000 | 17,000 |
| 32 | AMQ01.00 | MADIUN | 21,000 | 13,000 |
| 33 | MES01.00 | MEDAN | 24,000 | 17,000 |
| 34 | MKQ01.00 | MERAUKE | 16,000 | 70,000 |
| 35 | MKW01.00 | MANOKWARI | - | 70,000 |
| 36 | MXG01.00 | MALANG | 21,000 | 14,000 |
| 37 | NBX01.00 | NABIRE | - | 65,000 |
| 38 | NTX01.00 | KOTA RANAI/NATUNA | - | 57,000 |
| 39 | PDG01.00 | PADANG | 22,000 | 15,000 |
| 40 | PGK01.00 | PANGKAL PINANG | 22,000 | 13,000 |
| 41 | PKL01.00 | PEKALONGAN | - | 7,000 |
| 42 | PKU01.00 | PEKANBARU | 22,000 | 16,000 |
| 43 | PKY01.00 | PALANGKARAYA | 23,000 | 17,000 |
| 44 | PLM01.00 | PALEMBANG | 21,000 | 11,000 |
| 45 | PLW01.00 | PALU | 55,000 | 28,000 |
| 46 | PNK01.00 | PONTIANAK | 23,000 | 17,000 |
| 47 | PWK01.00 | PURWOKERTO | 16,000 | 7,000 |
| 48 | PWT01.00 | PURWAKARTA | 16,000 | 7,000 |
| 49 | SEG01.00 | SERANG | 15,000 | 7,000 |
| 50 | SGT01.00 | SANGATA | 44,000 | 32,000 |
| 51 | SMD01.00 | SAMARINDA | 33,000 | 23,000 |
| 52 | SLG01.00 | SALATIGA | 25,000 | 13,000 |
| 53 | SMI01.00 | SUKABUMI | 16,000 | 7,000 |
| 54 | SOC01.00 | SOLO | 17,000 | 10,000 |
| 55 | SOQ01.00 | SORONG | - | 62,000 |
| 56 | SRG01.00 | SEMARANG | 17,000 | 10,000 |
| 57 | SUB01.00 | SURABAYA | 17,000 | 10,000 |
| 58 | TBK01.00 | TG. BALAI KARIMUN | - | 33,000 |
| 59 | TGL01.00 | TEGAL | - | 7,000 |
| 60 | TGR01.00 | TANGERANG | 10,000 | 4,000 |
| 61 | TIM01.00 | TIMIKA | - | 61,000 |
| 62 | TJQ01.00 | TANJUNG PANDAN | 23,000 | 16,000 |
| 63 | TKG01.00 | BANDAR LAMPUNG | 18,000 | 10,000 |
| 64 | TNJ01.00 | TG. PINANG | 27,000 | 25,000 |
| 65 | TRKQ01.00 | TARAKAN | - | 25,000 |
| 66 | TSM01.00 | TASIKMALAYA | 17,000 | 7,000 |
| 67 | TTE01.00 | TERNATE | - | 40,000 |
| 68 | UPG01.00 | MAKASSAR | 28,000 | 19,000 |
Note : ONS
Tarif
Pengiriman Barang dapat dilihat melalui jendela di atas ini, Bila kesulian untuk men-cek tarif dgn cara tsb, Anda dapat pula langsung menghubungi JNE telp.021-2927 8888 atau kunjungi situs www.jne.co.id.
Langkah Selanjunya, Isilah Kolom Isian(Field) dibawah
Perhatian: Kolom Isian (Field) harus diisi lengkap!
Setelah mengisi form diatas Copy Paste Lalu kirimkan Via Email ke
mancing.mania@gmail.com .
Pastikan anda Melampirkan No Telp atau Hp.. agar kami bisa menginstruksikan dan menginformasikan keadaan barang.